![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Určite najdôležitejšou požiadavkou na oceľovú strešnú krytinu je jej ochrana pred koróziou, ale ak sa nebude brať do úvahy aj druhý dôležitý aspekt a to spôsob montáže, tak táto nemalá investícia môže vyjsť nazmar. Krytina Lz Falc so stojatou drážkou je len ďalším logickým rozšírením našich technický vyspelých krytín, kde kladieme dôraz na "neprederavenie" krytiny a teda bezpečnosť proti zatekaniu. Tento systém montáže s posuvnými príponkami je už overený desaťročia. Jej výhoda a niekedy aj nevyhnutnosť v sortimente našich krytín spočíva v možnosti doplniť ju na komplikované časti strechy a časti z nízkym sklonom kde už nie je možné namontovať náš Lz Klip. Navyše obidve krytiny sú aj označované ako krytiny so stojatou drážkou a teda ich vzhľad je rovnaký.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lz Falc |
331 |
540 |
| Krycia šírka: | 331 mm | 540 mm |
| Pokrytie: | 3,02 m/m² | 1,852 m/m² |
| 0,331 m²/m | 0,54 m²/m | |
| Hmotnosť: | 1,664 kg/m | 4,63 kg/m |
| 5,025 kg/m² | 0,5 kg/m² | |
| Hrúbka plechu: | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Minimálny sklon: | 3°-90° (1) | 3°-90° (1) |
| Prierez lát min.: | 50x40 (resp. 25x100) | |
(1) - pri dodržaní doplnkových opatrení
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Satén (S) | Hladký (h) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 35 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyuretan (PUR) | 26 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyuretan (PUR) | 50 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Satén (S) | Hladký (h) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 30 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Matný (M) | Štruktúrovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Satén (S) | Hladký (h) | ||
webstránka od digimedia