![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ľudské oko a myseľ považujú za správne a ukľudňujúce to, čo už dobre poznajú. Pozinkovaný falcovaný plech pokrýval mnoho našich striech v minulosti, a tak vzhľad relatívne novej strešnej krytiny Lz Klip nevzbudzuje nedôveru a odmietanie z niečoho nepoznaného.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lz Klip |
320 |
405 |
505 |
| Krycia šírka: | 320 mm | 405 mm | 505 mm |
| Pokrytie: | 3,125 m/m² | 2,469 m/m² | 1,980 m/m² |
| 0,321 m²/m | 0,405 m²/m | 0,505 m²/m | |
| Hmotnosť: | 1,640 kg/m | 1,975 kg/m | 2,376 kg/m |
| 5,129 kg/m² | 4,876 kg/m² | 4,704 kg/m² | |
| Hrúbka plechu: | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Minimálny sklon: | 5° (1) | 5° (1) | 5° (1) |
| Prierez lát min.: | 50x40 (resp. 25x100) | ||
| pre skoln pod 10° plné debnenie | |||
(1) - pri dodržaní doplnkových opatrení
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Satén (S) | Hladký (h) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 35 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyuretan (PUR) | 26 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyuretan (PUR) | 50 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Satén (S) | Hladký (h) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 30 μm | Matný (M) | Štrukturovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Matný (M) | Štruktúrovaný (š) | ||
|
|
Ochranné povlaky | ||||||
| Kovový | Organický | ||||||
| Druh | Množstvo | Druh | Hrúbka | Lesk | Povrch | Viac | |
| Zinok (Z) | 275 g/m² | Polyester (SP) | 25 μm | Satén (S) | Hladký (h) | ||
Produktový list
Ukladanie a kotvenie LzKp320
Ukladanie a kotvenie LzKp505
Vyhlásenie o parametroch
Ceny a Parametre Lz Klip 320
Ceny a Parametre Lz Klip 505
CenyaParametry LzKp320 - CZ
CenyaParametry LzKp505 - CZ
Skladba strechy
pre sklon krovu 0°-5°
Skladba strechy
pre sklon krovu 5°-10°
Skladba strechy
pre sklon krovu 10°-17°
Skladba strechy
pre sklon krovu 17°-22°
Skladba strechy
pre sklon krovu 22°-90°
webstránka od digimedia